die besten Ursprüngliche Leagoo M8 Pro 4G Handys Android 6.0 2 GB RAM 16 GB ROM Dual Zurück Kamera Smartphone 5,7 zoll 2.5D Arc Zelle telefon
Billig Ursprüngliche Leagoo M8 Pro 4G Handys Android 6.0 2 GB RAM 16 GB ROM Dual Zurück Kamera Smartphone 5,7 zoll 2.5D Arc Zelle telefon Sie sind Suche noch verfügbar. Falls Sie Fragen Sie sich, wie Erhalten der beste Ursprüngliche Leagoo M8 Pro 4G Handys Android 6.0 2 GB RAM 16 GB ROM Dual Zurück Kamera Smartphone 5,7 zoll 2.5D Arc Zelle telefon unter die verschiedenen Produkte, die auf dem heutigen Markt verfügbar sind, dann sind Sie nicht nur! Es gibt eine große Vielfalt der Möglichkeiten und manchmal es ist schwierig, um zu wissen, wie man den richtigen wählt Ursprüngliche Leagoo M8 Pro 4G Handys Android 6.0 2 GB RAM 16 GB ROM Dual Zurück Kamera Smartphone 5,7 zoll 2.5D Arc Zelle telefon, dass Sie Take Vergnügen in der Most. In der Regel, die Wahl des besten Produkts ist im Allgemeinen ein Anliegen der Präferenz in Bezug zu dem, was tatsächlich Entspricht die Rechnung für einen großartigen Ursprüngliche Leagoo M8 Pro 4G Handys Android 6.0 2 GB RAM 16 GB ROM Dual Zurück Kamera Smartphone 5,7 zoll 2.5D Arc Zelle telefon mit jeder. Aber hier sind nur wenige Was solltest du denken Sie daran, wenn Sie versuchen, gute Ursprüngliche Leagoo M8 Pro 4G Handys Android 6.0 2 GB RAM 16 GB ROM Dual Zurück Kamera Smartphone 5,7 zoll 2.5D Arc Zelle telefon auszuwählen.

wenn sie suchen für die beste Ursprüngliche Leagoo M8 Pro 4G Handys Android 6.0 2 GB RAM 16 GB ROM Dual Zurück Kamera Smartphone 5,7 zoll 2.5D Arc Zelle telefon. Bitte zögern Sie nicht to Check on die billigste heute.
![]() |
|
![]() |
LEAGOO M8 Pro | ||
OS:Android 6.0 | CPU:MTK6737 Quad Core 1,3 GHz | |
SIM Karte:Micro Sim-karte | Display:5,7 zoll 1280×720 pixel | |
RAM:2 GB | frontkamera:8.0MP | |
ROM:16 GB | rückfahrkamera:13.0MP + 5.0MP | |
batterie:3500 mAh | Feature:FM, OTG | |
Accessroies: 1 x Telefon1 x Netzteil1 x Kopfhörer1 x Bedienungsanleitung1 x Usb-kabel1 x Display-schutzfolie |
netzwerk: 2G Bands GSM 850/900/1800/1900 MHz3G Bands WCDMA 900/2100 MHz4G Bands TDD-LTE 2300-2400 MHzFDD-LTE 800/1800/2100/2600 MHz |
|
1. MTK6737 Quad-Core bis zu 1,3 GHz CPU.
2. 5,7 zoll Super HD 2.5D Corning Gorilla Glass 4 display, 5 punkte touch.
3. Zwei Hinten Kameras: 13.0MP AF/Flash + 5.0MP, Frontkamera: 8.0MP.
4. Ultra schnelle fingerabdruck, 0,19 s, 360 360-grad-identifikation winkel, 508 DPI scannen auflösung.
5. Smart 4G (Dual 4G/Dual standby/einzelnen zeile), unterstützung TDD/FDD/WCDMA/GSM.
6. Power durch 4,35 V 3500 mAh akku mit hoher kapazität.
1. Hinweis: Diese Android OS Telefon ist entworfen nur zu handhaben die aktuelle Android OS installiert in es. etwaige änderungen wie upgrades oder blitzen eine neuere version erlischt die garantie.
2. Die angegebenen ROM menge zeigt die maximal verfügbaren ROM mit nichts installiert. jedoch, Android OS und vorinstallierte software vom hersteller wird einige dieser ROM. die verfügbaren ROM auf das gerät.
frankreich | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, freies 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, freies 4G |
UK | 3 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
italien | 3 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
spanien | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
russland | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Vainakh Telecom 4G, Tattelecom 4G |
Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G |
modell | M8 Pro |
Zentraleinheit (CPU) | MTK6737 Quad-Core bis zu 1,3 GHz |
SIM Menge | Dual SIM |
SIM Arten | Micro Sim-karte |
OS System | Freeme OS 6,0 (Basierend auf Android 6.0) |
RAM | 2 GB |
ROM | 16 GB |
externe Speicher | Tf-karte bis zu 128 GB (Nicht enthalten) |
Sensor | g-sensor, lichtsensor, Proximity sensor |
unterstützung Sprache | arabisch, Bengali, bulgarisch, niederländisch, katalanisch, kroatisch, tschechisch, dänisch, englisch, französisch, finnische, Filipino, griechischen, deutsch, Hindi, ungarisch, hebräisch, indonesisch, italienisch, japanischen, Malay, norwegisch, persische, portugiesisch, polnisch, russische, rumänisch, serbisch, schwedisch, spanisch, türkische, Thai, ukrainischen, vietnamesisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelle Chinesische, estnischen, slowakisch, slowenisch |
zusätzliche Funktionen | FM, OTG |
typ | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G Bands | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
3G Bands | WCDMA 900/2100 MHz |
4G Bands | TDD-LTE 2300-2400 MHz FDD-LTE 800/1800/2100/2600 MHz |
WIFI | 802.11b/g/n (11 Mt ~ 350 Mt bit/s) |
GPS | ja |
Bluetooth | ja, V4.0 |
Bildschirmgröße | 5,7 zoll |
Bildschirmtyp | IPS |
auflösung | 1280×720 pixel |
kamera Menge | 3 |
Frontkamera | 8.0MP |
zurück Kamera | 13.0MP + 5.0MP |
videoaufzeichnung | ja |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
Video | WMV, 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, MKV, ASF, RM |
bild | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Ports | 1 x Micro USB 1×3,5mm kopfhörer port 2 x Micro SIM karte oder (1 x Micro sim-karte + 1 x TF karte) slots |
batterie Arten | abnehmbare, Li-polymer-akku |
batterie Kapazität | 3500 mAh |
Sprechzeit | 20 stunden |
Standby-zeit | 200 stunden |
größe | 154,5*79,8*8,8mm |
gewicht | 224g |
Packungsinhalt | 1 x Telefon 1 x Netzteil 1 x Kopfhörer 1 x Bedienungsanleitung 1 x Usb-kabel 1 x Display-schutzfolie |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |