Ausgezeichnete Russische tastatur unterstützung nokia n86 original unlocked gsm 3g wifi gps 8mp handy black & white refurbished kostenloser versand
Bester Preis Russische tastatur unterstützung nokia n86 original unlocked gsm 3g wifi gps 8mp handy black & white refurbished kostenloser versand Sie sind Suche auf Lager. Für diejenigen, die Fragen Sie sich, wie Erhalten der beste Russische tastatur unterstützung nokia n86 original unlocked gsm 3g wifi gps 8mp handy black & white refurbished kostenloser versand unter die vielen Produkte, die auf dem heutigen Markt verfügbar sind, dann sind Sie nicht nur! Es gibt eine große Vielfalt der Möglichkeiten und manchmal es ist schwer, um zu wissen, wie man den richtigen wählt Russische tastatur unterstützung nokia n86 original unlocked gsm 3g wifi gps 8mp handy black & white refurbished kostenloser versand, dass Sie genießen Sie die Most. Natürlich, die Wahl des besten Produkts ist im Allgemeinen ein Anliegen der Präferenz in Respekt zu dem, was tatsächlich Anzüge die Rechnung für einen großartigen Russische tastatur unterstützung nokia n86 original unlocked gsm 3g wifi gps 8mp handy black & white refurbished kostenloser versand mit jeder. Dennoch hier sind nur wenige Dinge denken Sie daran, wenn Sie versuchen, gute Russische tastatur unterstützung nokia n86 original unlocked gsm 3g wifi gps 8mp handy black & white refurbished kostenloser versand auszuwählen.

wenn sie suche für die beste Russische tastatur unterstützung nokia n86 original unlocked gsm 3g wifi gps 8mp handy black & white refurbished kostenloser versand. Bitte zögern Sie nicht to Check on die günstigste Preisen heute.
88.2032.7653.19-54.89134.64-145.2060.5890.06-90.8687.40-92.92
allgemeine | 2G Netzwerk | GSM 850/900/1800/1900 |
3G Netzwerk | HSDPA 900/2100 | |
HSDPA 850/1900/2100-Amerikanische version | ||
angekündigt | 2009, februar | |
Status | erhältlich. freigegeben 2009, juni | |
körper | abmessungen | 103,4×51,4×16,5mm, 69 cc |
gewicht | 149g | |
Display | typ | AMOLED, 16 Mt farben |
größe | 240×320 pixel, 2,6 zoll (~ 154 ppi pixeldichte) | |
schutz | kratzfestem glas | |
Sound | alarmarten | Vibration; downloadablevielstimmiges, mp3-klingeltöne |
lautsprecher | ja, mit stereo lautsprecher | |
3,5mm jack | ja, überprüfen qualität | |
-gewidmet musik/galerie schlüssel | ||
speicher | kartensteckplatz | microSD, bis zu 16 GB |
interne | 128 MB RAM | |
daten | GPRS | klasse 32 |
RAND | klasse 32, 296/177,6 kbit | |
geschwindigkeit | HSDPA, 3,6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802,11 b/g, UPnP technologie | |
Bluetooth | ja v2.0 mit A2DP | |
USB | ja, microUSB v2.0 | |
kamera | primäre | 8 MP, 3264×2448 pixel, breite 28mm Carl zeiss-objektiv, autofokus, dual LED-blitz, überprüfen qualität |
merkmale | Variable blende, geotagging, ISO 800 | |
Video | ja, VGA30fps | |
sekundäre | videocall vga-kamera | |
merkmale | OS | Symbian OS v9.3, rel S60. 3,2 |
CPU | 434 MHz ARM 11 | |
sensoren | beschleunigungsmesser, kompass | |
Messaging | SMS, MMS, e-mail | |
Browser | WAP 2,0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
Radio | Stereo FM radio mit RDS; FM transmitter | |
GPS | ja, mit A-GPS unterstützung; Ovi Karten 3,0 | |
Java | ja, MIDP 2,1 | |
farben | Indigo Schwarz, weiß | |
-dual-slide design | ||
-WMV/RV/MP4/3GP video player | ||
-MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A musik-player | ||
-Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
-sprachprotokoll | ||
-ständer | ||
-TV-out | ||
batterie | Standard batterie, li-ion 1200 mAh (BL-5K) | |
stand-by | bis zu 312 h (2G)/264 h (3G) | |
sprechzeit | bis zu 6 h 18 min (2G)/3 h 54 min (3G) | |
musik spielen | bis zu 25 h | |
Misc | SAR US | 0,83 W/kg (kopf) 0,88 W/kg (körper) |
SAR EU | 0,66 W/kg (kopf) |
1X telefon1×battery1×charger (Wir können alle arten von stilen ladegeräte für verschiedene länder)
1×manual
1×box
1×earphone
1×usb kabel
.